PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DATA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (BERDASARKAN NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA) TAHUN ANGGARAN 2017 |
Peraturan Bupati Bojonegoro | |||
Nomor | : | 54 Tahun 2017 | |
Tanggal | : | 08 Nopember 2017 |
Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KECAMATAN BOJONEGORO | ||||||||
Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro | 1.491.946.600,00 | 1.677.745.600,00 | 185.799.000,00 | 12,45 | ||||
Alokasi ADD | 1.190.067.600,00 | 1.180.666.600,00 | (9.401.000,00) | (0,78) | ||||
- | APBD | 420.067.000,00 | 410.666.000,00 | (9.401.000,00) | (2,23) | |||
- | APBN | 770.000.600,00 | 770.000.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 285.500.000,00 | 482.700.000,00 | 197.200.000,00 | 69,07 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 285.500.000,00 | 359.300.000,00 | 73.800.000,00 | 25,84 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 123.400.000,00 | 123.400.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 2.379.000,00 | 2.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 14.000.000,00 | 12.000.000,00 | (2.000.000,00) | (14,28) | ||||
- | DAK Vocasional | 14.000.000,00 | 12.000.000,00 | (2.000.000,00) | (14,28) | |||
Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro | 1.341.105.500,00 | 1.393.169.500,00 | 52.064.000,00 | 3,88 | ||||
Alokasi ADD | 1.187.584.500,00 | 1.174.548.500,00 | (13.036.000,00) | (1,09) | ||||
- | APBD | 397.741.000,00 | 384.705.000,00 | (13.036.000,00) | (3,27) | |||
- | APBN | 789.843.500,00 | 789.843.500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 152.000.000,00 | 217.100.000,00 | 65.100.000,00 | 42,82 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 152.000.000,00 | 161.600.000,00 | 9.600.000,00 | 6,31 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 55.500.000,00 | 55.500.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.521.000,00 | 1.521.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro | 1.268.617.200,00 | 1.414.069.200,00 | 145.452.000,00 | 11,46 | ||||
Alokasi ADD | 1.121.701.200,00 | 1.110.053.200,00 | (11.648.000,00) | (1,03) | ||||
- | APBD | 363.630.000,00 | 351.982.000,00 | (11.648.000,00) | (3,20) | |||
- | APBN | 758.071.200,00 | 758.071.200,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 134.000.000,00 | 289.100.000,00 | 155.100.000,00 | 115,74 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 134.000.000,00 | 215.200.000,00 | 81.200.000,00 | 60,59 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 73.900.000,00 | 73.900.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 12.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 16,66 | ||||
- | DAK Vocasional | 12.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.000.000,00 | 16,66 | |||
Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro | 1.365.621.800,00 | 1.406.323.800,00 | 40.702.000,00 | 2,98 | ||||
Alokasi ADD | 1.177.695.800,00 | 1.163.697.800,00 | (13.998.000,00) | (1,18) | ||||
- | APBD | 405.050.000,00 | 391.052.000,00 | (13.998.000,00) | (3,45) | |||
- | APBN | 772.645.800,00 | 772.645.800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 158.500.000,00 | 213.200.000,00 | 54.700.000,00 | 34,51 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 158.500.000,00 | 158.700.000,00 | 200.000,00 | 0,12 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | 0,00 | |||
Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu Biji Merah dan Kristal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu Biji Merah dan Kristal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.426.000,00 | 1.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro | 1.448.727.100,00 | 1.611.523.100,00 | 162.796.000,00 | 11,23 | ||||
Alokasi ADD | 1.181.959.100,00 | 1.164.555.100,00 | (17.404.000,00) | (1,47) | ||||
- | APBD | 407.384.000,00 | 389.980.000,00 | (17.404.000,00) | (4,27) | |||
- | APBN | 774.575.100,00 | 774.575.100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 228.000.000,00 | 412.200.000,00 | 184.200.000,00 | 80,78 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 228.000.000,00 | 306.800.000,00 | 78.800.000,00 | 34,56 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 105.400.000,00 | 105.400.000,00 | 0,00 | |||
Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu Biji Merah dan Kristal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Pengembangan Budidaya Tanaman Jambu Biji Merah dan Kristal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 2.768.000,00 | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 2.768.000,00 | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | (4.000.000,00) | (25,00) | ||||
- | DAK Vocasional | 16.000.000,00 | 12.000.000,00 | (4.000.000,00) | (25,00) | |||
Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro | 1.195.972.100,00 | 1.239.730.100,00 | 43.758.000,00 | 3,65 | ||||
Alokasi ADD | 1.138.280.100,00 | 1.132.138.100,00 | (6.142.000,00) | (0,53) | ||||
- | APBD | 379.304.000,00 | 373.162.000,00 | (6.142.000,00) | (1,61) | |||
- | APBN | 758.976.100,00 | 758.976.100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 52.500.000,00 | 102.400.000,00 | 49.900.000,00 | 95,04 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 52.500.000,00 | 76.200.000,00 | 23.700.000,00 | 45,14 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 26.200.000,00 | 26.200.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro | 1.710.977.500,00 | 2.204.799.500,00 | 493.822.000,00 | 28,86 | ||||
Alokasi ADD | 1.310.558.500,00 | 1.289.280.500,00 | (21.278.000,00) | (1,62) | ||||
- | APBD | 494.351.000,00 | 473.073.000,00 | (21.278.000,00) | (4,30) | |||
- | APBN | 816.207.500,00 | 816.207.500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 371.000.000,00 | 888.100.000,00 | 517.100.000,00 | 139,38 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 371.000.000,00 | 661.200.000,00 | 290.200.000,00 | 78,22 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 226.900.000,00 | 226.900.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 3.419.000,00 | 3.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 3.419.000,00 | 3.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | (2.000.000,00) | (7,69) | ||||
- | DAK Vocasional | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 | (2.000.000,00) | (7,69) | |||
KECAMATAN KAPAS | ||||||||
Desa Bakalan, Kecamatan Kapas | 1.312.115.900,00 | 1.394.553.900,00 | 82.438.000,00 | 6,28 | ||||
Alokasi ADD | 1.194.501.900,00 | 1.178.439.900,00 | (16.062.000,00) | (1,34) | ||||
- | APBD | 420.733.000,00 | 404.671.000,00 | (16.062.000,00) | (3,81) | |||
- | APBN | 773.768.900,00 | 773.768.900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 106.500.000,00 | 205.000.000,00 | 98.500.000,00 | 92,48 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 106.500.000,00 | 152.600.000,00 | 46.100.000,00 | 43,28 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 52.400.000,00 | 52.400.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.614.000,00 | 1.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Bangilan, Kecamatan Kapas | 1.292.662.900,00 | 1.385.833.900,00 | 93.171.000,00 | 7,20 | ||||
Alokasi ADD | 1.169.835.900,00 | 1.153.406.900,00 | (16.429.000,00) | (1,40) | ||||
- | APBD | 399.972.000,00 | 383.543.000,00 | (16.429.000,00) | (4,10) | |||
- | APBN | 769.863.900,00 | 769.863.900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 104.000.000,00 | 213.600.000,00 | 109.600.000,00 | 105,38 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 104.000.000,00 | 159.000.000,00 | 55.000.000,00 | 52,88 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Bendo, Kecamatan Kapas | 1.514.355.700,00 | 1.684.897.700,00 | 170.542.000,00 | 11,26 | ||||
Alokasi ADD | 1.359.724.700,00 | 1.330.366.700,00 | (29.358.000,00) | (2,15) | ||||
- | APBD | 498.243.000,00 | 468.885.000,00 | (29.358.000,00) | (5,89) | |||
- | APBN | 861.481.700,00 | 861.481.700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 151.500.000,00 | 351.400.000,00 | 199.900.000,00 | 131,94 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 151.500.000,00 | 261.600.000,00 | 110.100.000,00 | 72,67 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 89.800.000,00 | 89.800.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 3.131.000,00 | 3.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 3.131.000,00 | 3.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Bogo, Kecamatan Kapas | 1.240.067.700,00 | 1.246.731.700,00 | 6.664.000,00 | 0,53 | ||||
Alokasi ADD | 1.151.303.700,00 | 1.139.567.700,00 | (11.736.000,00) | (1,01) | ||||
- | APBD | 387.861.000,00 | 376.125.000,00 | (11.736.000,00) | (3,02) | |||
- | APBN | 763.442.700,00 | 763.442.700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 56.000.000,00 | 104.400.000,00 | 48.400.000,00 | 86,42 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 56.000.000,00 | 77.700.000,00 | 21.700.000,00 | 38,75 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 26.700.000,00 | 26.700.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan (P2WKSS) | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | ||||
- | Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan (P2WKSS) | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 764.000,00 | 764.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas | 1.233.635.600,00 | 1.318.939.600,00 | 85.304.000,00 | 6,91 | ||||
Alokasi ADD | 1.119.439.600,00 | 1.111.243.600,00 | (8.196.000,00) | (0,73) | ||||
- | APBD | 360.954.000,00 | 352.758.000,00 | (8.196.000,00) | (2,27) | |||
- | APBN | 758.485.600,00 | 758.485.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 99.500.000,00 | 195.000.000,00 | 95.500.000,00 | 95,97 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 99.500.000,00 | 145.200.000,00 | 45.700.000,00 | 45,92 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 49.800.000,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | (2.000.000,00) | (25,00) | ||||
- | DAK Vocasional | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | (2.000.000,00) | (25,00) | |||
Desa Kapas, Kecamatan Kapas | 1.290.502.400,00 | 1.409.452.400,00 | 118.950.000,00 | 9,21 | ||||
Alokasi ADD | 1.144.294.400,00 | 1.129.544.400,00 | (14.750.000,00) | (1,28) | ||||
- | APBD | 387.209.000,00 | 372.459.000,00 | (14.750.000,00) | (3,80) | |||
- | APBN | 757.085.400,00 | 757.085.400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 137.500.000,00 | 271.200.000,00 | 133.700.000,00 | 97,23 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 137.500.000,00 | 201.900.000,00 | 64.400.000,00 | 46,83 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 69.300.000,00 | 69.300.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.208.000,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Kedaton, Kecamatan Kapas | 1.312.063.900,00 | 1.414.453.900,00 | 102.390.000,00 | 7,80 | ||||
Alokasi ADD | 1.185.454.900,00 | 1.168.844.900,00 | (16.610.000,00) | (1,40) | ||||
- | APBD | 401.350.000,00 | 384.740.000,00 | (16.610.000,00) | (4,13) | |||
- | APBN | 784.104.900,00 | 784.104.900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 110.000.000,00 | 229.000.000,00 | 119.000.000,00 | 108,18 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 110.000.000,00 | 170.500.000,00 | 60.500.000,00 | 55,00 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Klampok, Kecamatan Kapas | 1.264.960.300,00 | 1.284.781.300,00 | 19.821.000,00 | 1,56 | ||||
Alokasi ADD | 1.114.639.300,00 | 1.107.060.300,00 | (7.579.000,00) | (0,67) | ||||
- | APBD | 356.256.000,00 | 348.677.000,00 | (7.579.000,00) | (2,12) | |||
- | APBN | 758.383.300,00 | 758.383.300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 41.500.000,00 | 68.900.000,00 | 27.400.000,00 | 66,02 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 41.500.000,00 | 51.300.000,00 | 9.800.000,00 | 23,61 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Rehab Polindes | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Rehab Polindes | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 571.000,00 | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 571.000,00 | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas | 1.199.566.900,00 | 1.233.697.900,00 | 34.131.000,00 | 2,84 | ||||
Alokasi ADD | 1.150.797.900,00 | 1.135.628.900,00 | (15.169.000,00) | (1,31) | ||||
- | APBD | 390.393.000,00 | 375.224.000,00 | (15.169.000,00) | (3,88) | |||
- | APBN | 760.404.900,00 | 760.404.900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 48.000.000,00 | 97.300.000,00 | 49.300.000,00 | 102,70 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 48.000.000,00 | 72.400.000,00 | 24.400.000,00 | 50,83 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 24.900.000,00 | 24.900.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 769.000,00 | 769.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 769.000,00 | 769.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas | 1.240.132.400,00 | 1.413.603.400,00 | 173.471.000,00 | 13,98 | ||||
Alokasi ADD | 1.133.202.400,00 | 1.120.473.400,00 | (12.729.000,00) | (1,12) | ||||
- | APBD | 371.858.000,00 | 359.129.000,00 | (12.729.000,00) | (3,42) | |||
- | APBN | 761.344.400,00 | 761.344.400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 100.000.000,00 | 188.200.000,00 | 88.200.000,00 | 88,20 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 100.000.000,00 | 140.100.000,00 | 40.100.000,00 | 40,10 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 48.100.000,00 | 48.100.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 930.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | (2.000.000,00) | (33,33) | ||||
- | DAK Vocasional | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | (2.000.000,00) | (33,33) | |||
Bantuan Keuangan penunjang Lomba Kesatuan Gerak PKK | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Keuangan penunjang Lomba Kesatuan Gerak PKK | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
Desa Ngampel, Kecamatan Kapas | 1.195.322.600,00 | 1.260.287.600,00 | 64.965.000,00 | 5,43 | ||||
Alokasi ADD | 1.130.828.600,00 | 1.127.193.600,00 | (3.635.000,00) | (0,32) | ||||
- | APBD | 376.231.000,00 | 372.596.000,00 | (3.635.000,00) | (0,96) | |||
- | APBN | 754.597.600,00 | 754.597.600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 63.500.000,00 | 132.100.000,00 | 68.600.000,00 | 108,03 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 63.500.000,00 | 98.300.000,00 | 34.800.000,00 | 54,80 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 994.000,00 | 994.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 994.000,00 | 994.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas | 1.180.309.400,00 | 1.212.760.400,00 | 32.451.000,00 | 2,74 | ||||
Alokasi ADD | 1.114.185.400,00 | 1.103.936.400,00 | (10.249.000,00) | (0,91) | ||||
- | APBD | 352.998.000,00 | 342.749.000,00 | (10.249.000,00) | (2,90) | |||
- | APBN | 761.187.400,00 | 761.187.400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 54.000.000,00 | 96.700.000,00 | 42.700.000,00 | 79,07 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 54.000.000,00 | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | 33,33 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Plesungan, Kecamatan Kapas | 1.510.351.000,00 | 1.720.349.000,00 | 209.998.000,00 | 13,90 | ||||
Alokasi ADD | 1.173.635.000,00 | 1.157.633.000,00 | (16.002.000,00) | (1,36) | ||||
- | APBD | 396.731.000,00 | 380.729.000,00 | (16.002.000,00) | (4,03) | |||
- | APBN | 776.904.000,00 | 776.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 113.500.000,00 | 239.500.000,00 | 126.000.000,00 | 111,01 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 113.500.000,00 | 178.300.000,00 | 64.800.000,00 | 57,09 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 0,00 | |||
Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan (P2WKSS) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan (P2WKSS) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Keuangan Bidang Pemerintahan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Pembangunan Kantor Balai Desa, Desa Plesungan Kecamatan Kapas | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Keuangan Lomba Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Keuangan Lomba Desa | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas | 1.299.834.700,00 | 1.420.248.700,00 | 120.414.000,00 | 9,26 | ||||
Alokasi ADD | 1.171.236.700,00 | 1.163.250.700,00 | (7.986.000,00) | (0,68) | ||||
- | APBD | 393.321.000,00 | 385.335.000,00 | (7.986.000,00) | (2,03) | |||
- | APBN | 777.915.700,00 | 777.915.700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 119.500.000,00 | 247.900.000,00 | 128.400.000,00 | 107,44 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 119.500.000,00 | 184.600.000,00 | 65.100.000,00 | 54,47 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 63.300.000,00 | 63.300.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | Bantuan Pendistribusian SPPT PBB | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- | DAK Vocasional | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Desa Sembung, Kecamatan Kapas | 1.197.050.100,00 | 1.234.482.100,00 | 37.432.000,00 | 3,12 | ||||
Alokasi ADD | 1.130.219.100,00 | 1.118.451.100,00 | (11.768.000,00) | (1,04) | ||||
- | APBD | 364.552.000,00 | 352.784.000,00 | (11.768.000,00) | (3,22) | |||
- | APBN | 765.667.100,00 | 765.667.100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
DAK Pendidikan Desa | 54.500.000,00 | 103.700.000,00 | 49.200.000,00 | 90,27 | ||||
- | DAK Pendidikan Desa | 54.500.000,00 | 77.200.000,00 | 22.700.000,00 | 41,65 | |||
- | DAK Pendidikan Desa * | 0,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | |||
Jalin Matra PFK Pola Mandiri | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
