PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DATA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(BERDASARKAN NAMA KECAMATAN DAN NAMA DESA)

TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati
Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 01 Oktober 2019

Uraian Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Persen
KECAMATAN BOJONEGORO
Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro 2.032.107.017,00 2.827.956.617,00 795.849.600,00 39,16
Alokasi ADD 1.536.512.300,00 2.238.361.900,00 701.849.600,00 45,67
- APBD 763.517.800,00 1.465.367.400,00 701.849.600,00 91,92
- APBN 772.994.500,00 772.994.500,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 390.937.500,00 390.937.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 390.937.500,00 390.937.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 2.379.000,00 2.379.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 2.379.000,00 2.379.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan pengembangan pariwisata unggulan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk pembangunan gazebo 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan kepada BUMDes 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
- Bantuan keuangan kepada BUMDes 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 11.278.217,00 11.278.217,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 7.278.217,00 7.278.217,00 0,00 0,00
Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro 1.699.504.249,00 2.396.643.349,00 697.139.100,00 41,02
Alokasi ADD 1.493.950.400,00 2.149.339.500,00 655.389.100,00 43,86
- APBD 702.020.200,00 1.357.409.300,00 655.389.100,00 93,35
- APBN 791.930.200,00 791.930.200,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 148.162.500,00 148.162.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 148.162.500,00 148.162.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.521.000,00 1.521.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 91.750.000,00 41.750.000,00 83,50
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 91.750.000,00 41.750.000,00 83,50
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 5.870.349,00 5.870.349,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.370.349,00 3.370.349,00 0,00 0,00
Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro 1.814.837.690,00 2.444.794.890,00 629.957.200,00 34,71
Alokasi ADD 1.392.624.500,00 2.028.581.700,00 635.957.200,00 45,66
- APBD 674.170.400,00 1.310.127.600,00 635.957.200,00 94,33
- APBN 718.454.100,00 718.454.100,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 208.725.000,00 208.725.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 208.725.000,00 208.725.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 916.000,00 916.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 916.000,00 916.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan penyertaan modal BUMDes 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan penyertaan modal BUMDes 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 6.572.190,00 6.572.190,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.072.190,00 4.072.190,00 0,00 0,00
Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro 1.794.829.563,00 2.507.559.263,00 712.729.700,00 39,71
Alokasi ADD 1.507.683.400,00 2.226.413.100,00 718.729.700,00 47,67
- APBD 731.392.800,00 1.450.122.500,00 718.729.700,00 98,26
- APBN 776.290.600,00 776.290.600,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 225.375.000,00 225.375.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 225.375.000,00 225.375.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.376.000,00 1.376.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.376.000,00 1.376.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.395.163,00 4.395.163,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 1.895.163,00 1.895.163,00 0,00 0,00
Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro 1.787.016.734,00 2.605.907.734,00 818.891.000,00 45,82
Alokasi ADD 1.488.165.500,00 2.225.306.500,00 737.141.000,00 49,53
- APBD 721.091.900,00 1.458.232.900,00 737.141.000,00 102,22
- APBN 767.073.600,00 767.073.600,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 276.675.000,00 276.675.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 276.675.000,00 276.675.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 2.768.000,00 2.768.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 2.768.000,00 2.768.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
DAK Vocasional 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 9.408.234,00 9.408.234,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 6.908.234,00 6.908.234,00 0,00 0,00
Desa Semanding, Kecamatan Bojonegoro 1.614.698.893,00 2.197.472.893,00 582.774.000,00 36,09
Alokasi ADD 1.450.722.400,00 2.033.496.400,00 582.774.000,00 40,17
- APBD 695.514.600,00 1.278.288.600,00 582.774.000,00 83,79
- APBN 755.207.800,00 755.207.800,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 157.387.500,00 157.387.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 157.387.500,00 157.387.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 5.446.993,00 5.446.993,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 2.446.993,00 2.446.993,00 0,00 0,00
Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro 2.495.844.314,00 3.430.559.214,00 934.714.900,00 37,45
Alokasi ADD 1.655.249.200,00 2.625.964.100,00 970.714.900,00 58,64
- APBD 875.412.500,00 1.846.127.400,00 970.714.900,00 110,88
- APBN 779.836.700,00 779.836.700,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 431.400.000,00 431.400.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 431.400.000,00 431.400.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 3.519.000,00 3.519.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 3.519.000,00 3.519.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
DAK Pengembangan Jambu 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
- DAK Pengembangan Jambu 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
DAK Vocasional 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan pembangunan kantor desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pembangunan kantor desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 19.676.114,00 19.676.114,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 16.176.114,00 16.176.114,00 0,00 0,00
 
KECAMATAN KAPAS
Desa Bakalan, Kecamatan Kapas 1.863.817.893,66 2.819.537.793,66 955.719.900,00 51,27
Alokasi ADD 1.490.117.100,00 2.206.087.000,00 715.969.900,00 48,04
- APBD 730.113.100,00 1.446.083.000,00 715.969.900,00 98,06
- APBN 760.004.000,00 760.004.000,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 165.562.500,00 165.562.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 165.562.500,00 165.562.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan infrastruktur pedesaan bidang kebinamargaan 199.994.051,66 199.994.051,66 0,00 0,00
- pembangunan TPT (READYMIX FC 15) 199.994.051,66 199.994.051,66 0,00 0,00
DAK Vocasional 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.550.242,00 4.550.242,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 1.550.242,00 1.550.242,00 0,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan Bidang PMD 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
- Rehab Pendopo Balai Desa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Desa Bangilan, Kecamatan Kapas 1.656.366.994,00 2.433.328.694,00 776.961.700,00 46,90
Alokasi ADD 1.477.303.900,00 2.162.515.600,00 685.211.700,00 46,38
- APBD 697.011.000,00 1.382.222.700,00 685.211.700,00 98,30
- APBN 780.292.900,00 780.292.900,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 174.075.000,00 174.075.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 174.075.000,00 174.075.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.931.094,00 3.931.094,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 1.431.094,00 1.431.094,00 0,00 0,00
Desa Bendo, Kecamatan Kapas 2.710.827.934,84 4.227.125.534,84 1.516.297.600,00 55,93
Alokasi ADD 1.648.854.000,00 2.509.401.600,00 860.547.600,00 52,19
- APBD 778.318.700,00 1.638.866.300,00 860.547.600,00 110,56
- APBN 870.535.300,00 870.535.300,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 288.487.500,00 288.487.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 288.487.500,00 288.487.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 3.111.000,00 3.111.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 3.111.000,00 3.111.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan infrastruktur pedesaan bidang kebinamargaan 500.004.403,84 500.004.403,84 0,00 0,00
- pembangunan TPT (READYMIX FC 15) 500.004.403,84 500.004.403,84 0,00 0,00
Bantuan stimulan pemugaran perumahan penunjang lomba desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan stimulan pemugaran perumahan penunjang lomba desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan pengembangan pariwisata unggulan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)
- Bantuan keuangan untuk pembangunan toilet di Waduk Grobogan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00)
- Bantuan keuangan untuk pembangunan gazebo di Waduk Grobogan 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)
DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan peserta lomba video kreatif PUEM 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan peserta lomba video kreatif PUEM 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.371.031,00 4.371.031,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 1.871.031,00 1.871.031,00 0,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan (TPT/Drainase) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
- Bantuan Infrastruktur Pedesaan (TPT/Drainase) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan) 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
- Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan) 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00
Desa Bogo, Kecamatan Kapas 1.749.552.658,00 3.076.482.158,00 1.326.929.500,00 75,84
Alokasi ADD 1.461.362.300,00 2.098.541.800,00 637.179.500,00 43,60
- APBD 693.575.900,00 1.330.755.400,00 637.179.500,00 91,86
- APBN 767.786.400,00 767.786.400,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 81.525.000,00 81.525.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 81.525.000,00 81.525.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan infrastruktur pedesaan bidang kebinamargaan 199.997.248,00 199.997.248,00 0,00 0,00
- U-Ditch 199.997.248,00 199.997.248,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan kepada BUMDes 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
- Bantuan keuangan kepada BUMDes 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.854.110,00 3.854.110,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 854.110,00 854.110,00 0,00 0,00
Bantuan TP PKK (DPMD) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
- Bantuan TP PKK 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan Bidang PMD 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
- Pembangunan Kantor Desa 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas 1.515.192.675,00 2.189.717.175,00 674.524.500,00 44,51
Alokasi ADD 1.402.150.900,00 1.988.925.400,00 586.774.500,00 41,84
- APBD 670.201.900,00 1.256.976.400,00 586.774.500,00 87,55
- APBN 731.949.000,00 731.949.000,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 103.237.500,00 103.237.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 103.237.500,00 103.237.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
DAK Vocasional 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.508.275,00 4.508.275,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 1.508.275,00 1.508.275,00 0,00 0,00
Desa Kapas, Kecamatan Kapas 1.679.999.603,00 3.275.738.603,00 1.595.739.000,00 94,98
Alokasi ADD 1.471.504.400,00 2.175.243.400,00 703.739.000,00 47,82
- APBD 705.602.500,00 1.409.341.500,00 703.739.000,00 99,73
- APBN 765.901.900,00 765.901.900,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 141.075.000,00 141.075.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 141.075.000,00 141.075.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.183.000,00 1.183.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 8.237.203,00 8.237.203,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.737.203,00 3.737.203,00 0,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan) 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00
- Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan) 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00
Desa Kedaton, Kecamatan Kapas 1.858.729.291,00 2.628.608.991,00 769.879.700,00 41,41
Alokasi ADD 1.488.468.800,00 2.174.598.500,00 686.129.700,00 46,09
- APBD 697.436.700,00 1.383.566.400,00 686.129.700,00 98,37
- APBN 791.032.100,00 791.032.100,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 155.625.000,00 155.625.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 155.625.000,00 155.625.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.589.000,00 1.589.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.589.000,00 1.589.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan infrastruktur pedesaan bidang kebinamargaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pemb. TPT 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 5.046.491,00 5.046.491,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 2.046.491,00 2.046.491,00 0,00 0,00
Desa Klampok, Kecamatan Kapas 1.540.339.359,00 2.103.340.559,00 563.001.200,00 36,55
Alokasi ADD 1.394.179.700,00 1.957.180.900,00 563.001.200,00 40,38
- APBD 659.177.700,00 1.222.178.900,00 563.001.200,00 85,40
- APBN 735.002.000,00 735.002.000,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 92.175.000,00 92.175.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 92.175.000,00 92.175.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 551.000,00 551.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 551.000,00 551.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.433.659,00 3.433.659,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 433.659,00 433.659,00 0,00 0,00
Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas 1.519.105.562,00 2.544.548.562,00 1.025.443.000,00 67,50
Alokasi ADD 1.439.090.800,00 2.087.783.800,00 648.693.000,00 45,07
- APBD 680.076.400,00 1.328.769.400,00 648.693.000,00 95,38
- APBN 759.014.400,00 759.014.400,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 76.050.000,00 76.050.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 76.050.000,00 76.050.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 749.000,00 749.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 749.000,00 749.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 3.215.762,00 3.215.762,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 715.762,00 715.762,00 0,00 0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan Bidang PMD 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00
- Pembangunan Balai Desa 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00
Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas 2.278.961.587,32 3.261.272.987,32 982.311.400,00 43,10
Alokasi ADD 1.445.541.400,00 2.114.952.800,00 669.411.400,00 46,30
- APBD 689.684.000,00 1.359.095.400,00 669.411.400,00 97,06
- APBN 755.857.400,00 755.857.400,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 123.675.000,00 123.675.000,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 123.675.000,00 123.675.000,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 910.000,00 910.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan infrastruktur pedesaan bidang kebinamargaan 599.999.938,32 599.999.938,32 0,00 0,00
- Pavingisasi jalan 199.999.938,32 199.999.938,32 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Jalan Poros antar Desa (Mojodeso-Sukowati) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan TPT 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
DAK Vocasional 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
- DAK Vocasional 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan kepada BUMDes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.835.249,00 4.835.249,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 2.335.249,00 2.335.249,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong di IKK (DPKP Cipta Karya) 0,00 225.150.000,00 225.150.000,00 0,00
- Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong di IKK (DPKP Cipta Karya) 0,00 225.150.000,00 225.150.000,00 0,00
Desa Ngampel, Kecamatan Kapas 1.526.617.498,00 2.202.991.598,00 676.374.100,00 44,30
Alokasi ADD 1.449.894.500,00 2.034.518.600,00 584.624.100,00 40,32
- APBD 709.157.400,00 1.293.781.500,00 584.624.100,00 82,43
- APBN 740.737.100,00 740.737.100,00 0,00 0,00
DAK Pendidikan Desa 71.137.500,00 71.137.500,00 0,00 0,00
- DAK Pendidikan Desa 71.137.500,00 71.137.500,00 0,00 0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades 0,00 91.750.000,00 91.750.000,00 0,00
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB 4.491.498,00 4.491.498,00 0,00 0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
