PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Raperda Perubahan APBD
Nomor : ...
Tanggal : 01 Oktober 2015

Kode Uraian Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)
Persen
1 PENDAPATAN 2.946.123.915.803,30 2.982.389.275.486,80 36.265.359.683,58 1,23
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 262.951.712.448,41 291.326.995.402,99 28.375.282.954,58 10,79
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 61.130.000.000,00 69.750.767.134,00 8.620.767.134,00 14,10
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 30.021.806.469,50 39.778.869.467,50 9.757.062.998,00 32,49
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.992.882.800,00 16.488.324.612,09 (3.504.558.187,91) (17,52)
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.807.023.178,91 165.309.034.189,40 13.502.011.010,49 8,89
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 2.144.452.866.678,90 2.071.015.252.225,90 (73.437.614.453,00) (3,42)
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.229.419.183.678,90 1.107.681.959.225,90 (121.737.224.453,00) (9,90)
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 895.987.113.000,00 895.987.113.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 19.046.570.000,00 67.346.180.000,00 48.299.610.000,00 253,58
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 538.719.336.676,00 620.047.027.858,00 81.327.691.182,00 15,09
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 103.171.957.859,00 131.887.567.858,00 28.715.609.999,00 27,83
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 376.770.005.817,00 429.082.087.000,00 52.312.081.183,00 13,88
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 58.777.373.000,00 59.077.373.000,00 300.000.000,00 0,51
2 BELANJA 2.985.669.711.144,00 3.270.787.093.507,00 285.117.382.362,93 9,54
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.569.556.847.773,10 1.625.273.349.924,00 55.716.502.150,93 3,54
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.200.098.693.409,10 1.164.330.587.522,10 (35.768.105.886,98) (2,98)
2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 307.000.000,00 307.000.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 39.290.435.000,00 46.398.269.000,00 7.107.834.000,00 18,09
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 8.661.000.000,00 5.267.000.000,00 (3.394.000.000,00) (39,18)
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 10.528.900.646,95 12.960.750.584,00 2.431.849.937,05 23,09
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 299.913.283.717,00 382.752.207.817,86 82.838.924.100,86 27,62
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 10.757.535.000,00 13.257.535.000,00 2.500.000.000,00 23,23
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.416.112.863.371,00 1.645.513.743.583,00 229.400.880.212,00 16,19
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.656.412.138,00 171.960.913.315,00 10.304.501.177,00 6,37
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.924.338.035,00 780.612.584.772,00 149.688.246.737,00 23,72
2 . 2 . 3 Belanja Modal 623.532.113.198,00 692.940.245.496,00 69.408.132.298,00 11,13
SURPLUS / (DEFISIT) (39.545.795.340,79) (288.397.818.020,14) (248.852.022.679,35) 629,27
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 248.945.795.340,79 390.897.818.020,14 141.952.022.679,35 57,02
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 225.830.795.340,79 370.132.818.020,14 144.302.022.679,35 63,89
3 . 1 . 7 Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen 23.115.000.000,00 20.765.000.000,00 (2.350.000.000,00) (10,16)
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 209.400.000.000,00 102.500.000.000,00 (106.900.000.000,00) (51,05)
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 195.000.000.000,00 102.500.000.000,00 (92.500.000.000,00) (47,43)
3 . 2 . 5 Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen 14.400.000.000,00 0,00 (14.400.000.000,00) (100,00)
PEMBIAYAAN NETTO 39.545.795.340,79 288.397.818.020,14 248.852.022.679,35 629,27
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 (100,00)


BOJONEGORO, 01 Oktober 2015
BUPATI BOJONEGORO
ttd
H. SUYOTO