PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 |
Urusan Pemerintahan | : | 1 . 01 | Pendidikan |
Organisasi | : | 1 . 01 . 27 | SD Negeri di Kecamatan Gondang |
Sub Unit Organisasi | : | 1 . 01 . 27 . 19 | SD Negeri Senganten II Gondang |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BELANJA | 158.200.000,00 | 161.323.724,00 | 3.123.724,00 | 1,97 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 158.200.000,00 | 161.323.724,00 | 3.123.724,00 | 1,97 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 50.863.000,00 | 50.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.744.500,00 | 73.053.300,00 | 308.800,00 | 0,42 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 34.592.500,00 | 37.407.424,00 | 2.814.924,00 | 8,13 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (158.200.000,00) | (161.323.724,00) | (3.123.724,00) | 1,97 |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 37.029.000,00 | 37.029.000,00 | 32.181.000,00 | 55.084.724,00 | 161.323.724,00 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 20 Oktober 2018 | |
Pengguna Anggaran | |
ttd | |
Drs. H A N A F I, MM | |
NIP.19641101 198903 1 695 |