PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 |
Urusan Pemerintahan | : | 4 . 01 | Administrasi Pemerintahan |
Organisasi | : | 4 . 01 . 03 | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Organisasi | : | 4 . 01 . 03 . 07 | Bagian Perekonomian |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | 6.328.660.000,00 | 4.844.780.417,00 | (1.483.879.583,00) | (23,44) | ||
4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 6.328.660.000,00 | 4.844.780.417,00 | (1.483.879.583,00) | (23,44) | ||
4 . 1 . 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.328.660.000,00 | 4.844.780.417,00 | (1.483.879.583,00) | (23,44) | ||
5 | BELANJA | 854.608.209,00 | 859.608.209,00 | 5.000.000,00 | 0,58 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 854.608.209,00 | 859.608.209,00 | 5.000.000,00 | 0,58 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 200.340.000,00 | 182.435.000,00 | (17.905.000,00) | (8,93) | ||
5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 654.268.209,00 | 641.773.209,00 | (12.495.000,00) | (1,90) | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 0,00 | 35.400.000,00 | 35.400.000,00 | 0,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | 5.474.051.791,00 | 3.985.172.208,00 | (1.488.879.583,00) | (27,19) |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 0,00 | 4.074.716.689,00 | 683.796.000,00 | 86.267.728,00 | 4.844.780.417,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 102.945.700,00 | 157.800.500,00 | 172.098.509,00 | 426.763.500,00 | 859.608.209,00 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 20 Oktober 2018 | |
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN | |
ttd | |
RAHMAT JUNAIDI, S.KM, M.Kes, M.PH | |
NIP.19730601 199303 1 004 |