PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |
Urusan Pemerintahan | : | 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang |
Bidang Pemerintahan | : | 4 . 01 | Administrasi Pemerintahan |
Organisasi | : | 4 . 01 . 03 | Sekretariat Daerah |
Sub Unit Organisasi | : | 4 . 01 . 03 . 11 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa |
Kode | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Persen | Realisasi 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BELANJA | 1.440.073.000,00 | 1.162.520.981,00 | 80,72 | 783.133.416,00 | ||
2 . 1 | BELANJA OPERASI | 999.802.670,00 | 742.734.669,00 | 74,28 | 499.924.616,00 | ||
2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | 52.000.000,00 | 86,66 | 65.650.000,00 | ||
2 . 1 . 2 | Belanja Barang | 939.802.670,00 | 690.734.669,00 | 73,49 | 434.274.616,00 | ||
2 . 2 | BELANJA MODAL | 440.270.330,00 | 419.786.312,00 | 95,34 | 283.208.800,00 | ||
2 . 2 . 2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 440.270.330,00 | 419.786.312,00 | 95,34 | 283.208.800,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (1.440.073.000,00) | (1.162.520.981,00) | 80,72 | (783.133.416,00) | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (1.440.073.000,00) | (1.162.520.981,00) | 80,72 | (783.133.416,00) |
BOJONEGORO, 31 Desember 2021 | |
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | |
ttd | |
SISWOYO, S.Pt, MM | |
NIP.197605272001121004 |