PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 |
Urusan Pemerintahan | : | 1 . 02 | Kesehatan |
Organisasi | : | 1 . 02 . 03 | RSUD Kelas D SUMBERREJO |
Sub Unit Organisasi | : | 1 . 02 . 03 . 01 | RSUD Kelas D SUMBERREJO |
Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN DAERAH | 35.157.000.000,00 | 35.157.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 35.157.000.000,00 | 35.157.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 . 1 . 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 35.157.000.000,00 | 35.157.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | BELANJA DAERAH | 54.365.602.676,00 | 72.692.635.750,00 | 18.327.033.074,00 | 33,71 | ||
5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 23.771.508.676,00 | 25.771.508.676,00 | 2.000.000.000,00 | 8,41 | ||
5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 23.771.508.676,00 | 25.771.508.676,00 | 2.000.000.000,00 | 8,41 | ||
5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 30.594.094.000,00 | 46.921.127.074,00 | 16.327.033.074,00 | 53,36 | ||
5 . 2 . 1 | Belanja Barang dan Jasa | 20.452.934.747,00 | 31.813.267.821,00 | 11.360.333.074,00 | 55,54 | ||
5 . 2 . 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.101.159.253,00 | 13.799.875.922,00 | 3.698.716.669,00 | 36,61 | ||
5 . 2 . 4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40.000.000,00 | 1.207.983.331,00 | 1.167.983.331,00 | 2.919,95 | ||
5 . 2 . 6 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (19.208.602.676,00) | (37.535.635.750,00) | (18.327.033.074,00) | 95,41 |
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN |
Kode | Uraian | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan | 8.789.250.000,00 | 8.789.250.000,00 | 8.789.250.000,00 | 8.789.250.000,00 | 35.157.000.000,00 |
2 . 1 | Belanja Tidak Langsung | 6.187.324.707,00 | 7.211.788.777,00 | 6.186.196.557,00 | 6.186.198.635,00 | 25.771.508.676,00 |
2 . 2 | Belanja Langsung | 7.837.410.000,00 | 7.970.635.000,00 | 16.747.013.092,00 | 14.366.068.982,00 | 46.921.127.074,00 |
3 . 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 . 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOJONEGORO, 02 Desember 2021 | |
Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH |
|
ttd | |
Dra. NURUL AZIZAH, MM | |
NIP.19690405 198809 2 001 |